<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Mapa beskidzkich krokusów	</title>
	<atom:link href="https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/</link>
	<description>Gotowe propozycje ciekawych tras górskich zawierające mapy, zdjęcia i panoramy. Informacje o parkingach, ubezpieczeniu, ekwipunku i wiele ciekawostek.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 23:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Autor: Krokusowy Jasień i Kutrzyca z Lubomierza Rzek - Nasz kawałek świata		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krokusowy Jasień i Kutrzyca z Lubomierza Rzek - Nasz kawałek świata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 14:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-228</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tym razem w Beskidzie Wyspowym. Znowu skorzystaliśmy z (bardzo trafnych!) podpowiedzi serwisu Góry dla Ciebie, który poszukującym krokusów pośród beskidzkich wysp poleca wycieczkę na Jasień i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tym razem w Beskidzie Wyspowym. Znowu skorzystaliśmy z (bardzo trafnych!) podpowiedzi serwisu Góry dla Ciebie, który poszukującym krokusów pośród beskidzkich wysp poleca wycieczkę na Jasień i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Krokusy na Turbaczu - Nasz kawałek świata		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-227</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krokusy na Turbaczu - Nasz kawałek świata]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 14:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-227</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] krokusów, powinni wyruszyć w nieco cieplejsze Beskidy. My, korzystając z podpowiedzi serwisu Góry dla Ciebie, postanowiliśmy zapolować na krokusy na [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] krokusów, powinni wyruszyć w nieco cieplejsze Beskidy. My, korzystając z podpowiedzi serwisu Góry dla Ciebie, postanowiliśmy zapolować na krokusy na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: W Gorce na krokusy – 14.04.2018 r. &#8211; Katolicki Klub Turystyki Aktywnej		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-80</link>

		<dc:creator><![CDATA[W Gorce na krokusy – 14.04.2018 r. &#8211; Katolicki Klub Turystyki Aktywnej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 11:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-80</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Turbacza. Podobne sugestie można było znaleźć w wielu krajoznawczych publikacjach (choćby tutaj). Pomimo naszej częstej bytności na gorczańskich szlakach zaproponowałem trasę, którą [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Turbacza. Podobne sugestie można było znaleźć w wielu krajoznawczych publikacjach (choćby tutaj). Pomimo naszej częstej bytności na gorczańskich szlakach zaproponowałem trasę, którą [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: gorydlaciebie		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[gorydlaciebie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 17:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-37&quot;&gt;turista&lt;/a&gt;.

Bardzo dziękujemy za informację :) Czy
miałby Pan jakieś dokładniejsze dane dot. lokalizacji oraz zdjęcia, moglibyśmy
wtedy zaznaczyć te miejsca na mapie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-37">turista</a>.</p>
<p>Bardzo dziękujemy za informację 🙂 Czy<br />
miałby Pan jakieś dokładniejsze dane dot. lokalizacji oraz zdjęcia, moglibyśmy<br />
wtedy zaznaczyć te miejsca na mapie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: gorydlaciebie		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[gorydlaciebie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 17:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-39&quot;&gt;Zyga&lt;/a&gt;.

Zachęcając do przysyłania zdjęć krokusów absolutnie
nie chcielibyśmy prowokować do niszczenia kwiatów. Tak jak piszemy we wstępie, tworząc
„Beskidzką mapę krokusów” chcielibyśmy przede wszystkim udokumentować miejsca występowania
tych kwiatów. Po zaprzestaniu prowadzenia gospodarki pasterskiej na beskidzkich
halach populacja krokusów bardzo zmalała, a nawet zanikła- proszę zauważyć, że
na większości polanek znajdują się pojedyncze okazy, nie ma tu tego efektu jak
w Dolinie Chochołowskiej. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że taka dokładna informacja
o kwitnących kwiatach może być zachętą do wycieczki na polanę z krokusami, ale wydaje
się być mało prawdopodobne, by ktoś kto podejmie trud wejścia np. na Turbacz chciał
zniszczyć kwiaty – zagrożeniem zwykle jest tłum, albo parkujące samochody –
dlatego Beskidom to raczej nie grozi :).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-39">Zyga</a>.</p>
<p>Zachęcając do przysyłania zdjęć krokusów absolutnie<br />
nie chcielibyśmy prowokować do niszczenia kwiatów. Tak jak piszemy we wstępie, tworząc<br />
„Beskidzką mapę krokusów” chcielibyśmy przede wszystkim udokumentować miejsca występowania<br />
tych kwiatów. Po zaprzestaniu prowadzenia gospodarki pasterskiej na beskidzkich<br />
halach populacja krokusów bardzo zmalała, a nawet zanikła- proszę zauważyć, że<br />
na większości polanek znajdują się pojedyncze okazy, nie ma tu tego efektu jak<br />
w Dolinie Chochołowskiej. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że taka dokładna informacja<br />
o kwitnących kwiatach może być zachętą do wycieczki na polanę z krokusami, ale wydaje<br />
się być mało prawdopodobne, by ktoś kto podejmie trud wejścia np. na Turbacz chciał<br />
zniszczyć kwiaty – zagrożeniem zwykle jest tłum, albo parkujące samochody –<br />
dlatego Beskidom to raczej nie grozi :).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Zyga		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zyga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Aby zrobić 90% tych zdjęć trzeba było zejść ze szlaku i deptać dywany krokusowe. Więc się zdecydujcie.. czy chcecie zdjęcia czy nie dyptamy krokusów..........]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby zrobić 90% tych zdjęć trzeba było zejść ze szlaku i deptać dywany krokusowe. Więc się zdecydujcie.. czy chcecie zdjęcia czy nie dyptamy krokusów&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: turista		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[turista]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 11:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[Brakuje czerwonego szlaku zywieckich rozstaji tam sa dwie polany gdzie spotkałem krokusy oczywiscie nie w takich ilosciach jak w tatrach ale sa i jeszcze od slanej vody tez można spotkać od wysokosci 1200 stivin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brakuje czerwonego szlaku zywieckich rozstaji tam sa dwie polany gdzie spotkałem krokusy oczywiscie nie w takich ilosciach jak w tatrach ale sa i jeszcze od slanej vody tez można spotkać od wysokosci 1200 stivin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Karpacki zielnik - rośliny chronione, jadalne, trujące		</title>
		<link>https://gorydlaciebie.pl/mapa-beskidzkich-krokusow/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karpacki zielnik - rośliny chronione, jadalne, trujące]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2017 16:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gorydlaciebie.pl/?p=6109#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] największe skupiska występują w&#160;Tatrach, m.in.&#160;na Polanie Chochołowskiej, ale&#160;krokusy znajdziemy też w&#160;Beskidach. W&#160;Polsce gatunek objęty jest ochroną częściową. Popularny gatunek &#8211; Szafran uprawny [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] największe skupiska występują w&nbsp;Tatrach, m.in.&nbsp;na Polanie Chochołowskiej, ale&nbsp;krokusy znajdziemy też w&nbsp;Beskidach. W&nbsp;Polsce gatunek objęty jest ochroną częściową. Popularny gatunek &#8211; Szafran uprawny [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
